Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro ucuzlaşıb
Bu gün dekabrın 15-i ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi artıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dekabrın 16-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi dekabrın 15-i ilə müqayisədə 0,0004 manat və ya 0,04% artaraq 1,0495 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 0,0086 manat və ya 0,74% ucuzlaşaraq 1,1477 manata düşüb.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi artıq üç gündür ki, 0,0149 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
16.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0495 | |
1 Avro | EUR | 1.1477 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.756 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1074 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0057 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2686 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0703 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0891 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0425 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1477 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1623 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1538 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4395 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5792 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1235 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0596 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2708 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7638 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4581 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0032 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0136 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2436 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0613 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0533 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.134 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1209 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0378 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2663 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0149 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7462 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4628 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3539 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1583 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3087 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0443 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.861 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7093 | |
Qızıl | XAU | 1114.0443 | |
Gümüş | XAG | 14.5146 | |
Platin | XPT | 894.174 | |
Palladium | XPD | 585.621 |
1022