Dollar və avronun məzənnəsində dəyişiklik olmayıb
Bu gün dekabrın 17-si ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyib.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dekabrın 18-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi ötən gün olduğu kimi 1,0499 manat səviyyəsində qalıb
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası da ötən gün olduğu kimi 1,1394 manat səviyyəsindədir.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi 0, 0001 manat və ya 0,67% ucuzlaşaraq 0,0148 manata düşüb.
18.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0499 | |
1 Avro | EUR | 1.1394 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.749 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0789 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0057 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2708 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2859 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0692 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0887 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0421 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1484 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1619 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1527 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4385 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5668 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1228 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0562 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2697 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7533 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4553 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0031 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0136 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2434 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0616 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0538 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1198 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0378 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2648 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0148 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7412 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.28 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.452 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3583 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0319 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1587 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3088 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0448 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8599 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7035 | |
Qızıl | XAU | 1101.7651 | |
Gümüş | XAG | 14.4151 | |
Platin | XPT | 890.3152 | |
Palladium | XPD | 596.3432 |
900