Dollar və avro bahalaşmaqda davam edir
Bu gün yanvarın 7-sı ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi möhkəmlənib.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yanvarın 8-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi yanvarın 7-si ilə müqayisədə 0,10% və ya 0,0016 manat artaraq 1,5642 manat olub.
Avrozonanın vahid valyutasının da qiyməti 0,57% və ya 0,0096 manat artaraq 1,7009 manata yüksəlib.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,48% artaraq 0,0209 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
| 08.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5642 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7009 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1042 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1127 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0083 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3869 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4259 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0981 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1307 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0629 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2168 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2374 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.228 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6477 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2016 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2888 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1842 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5673 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3982 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1107 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1437 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0206 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1037 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3574 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.088 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0776 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1998 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1758 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0557 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3915 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0209 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0912 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4167 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1654 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5224 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.047 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2164 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4601 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0651 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3215 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.04 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1730.5527 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 22.2195 | ![]() |
| Platin | XPT | 1353.033 | ![]() |
| Palladium | XPD | 760.2012 | ![]() |
1194













