Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Bu gün yanvarın 13-ü ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətən məzənnəsi möhkəmlənib.
1news.az-ın Mərkəzi Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yanvarın 14-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi yanvarın 13-ü ilə müqayisədə 0,0024 manat və ya 0,15% artaraq 1,5706 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası da 0,74% və ya 0,0126 manat artaraq 1,7106 manata yüksəlib.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,49% artaraq 0,0204 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
1news.az
14.01.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5706 | |
1 Avro | EUR | 1.7106 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0883 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1161 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0081 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3908 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4276 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0942 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1292 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0633 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2159 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2384 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2292 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.649 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2021 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2617 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1843 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5614 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.3989 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.0928 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1688 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0207 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1041 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3569 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0874 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0769 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2006 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1779 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0558 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3926 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0204 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0904 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4185 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1674 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5177 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0468 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2151 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4619 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0664 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3378 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0177 | |
Qızıl | XAU | 1709.0484 | |
Gümüş | XAG | 22.1674 | |
Platin | XPT | 1324.0158 | |
Palladium | XPD | 769.594 |
889