Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb
Mərkəzi Bank yanvarın 19-na olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi yanvarın 18-i ilə müqayisədə 0,0158 manat və ya 1% artaraq 1,6028 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası da 0,91% və ya 0,0158 manat artaraq 1,7451 manata yüksəlib.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,49% azalaraq 0,0202 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
1news.az
| 19.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6028 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7451 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1017 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1185 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.395 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4364 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0952 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1324 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0646 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2197 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2436 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2339 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6609 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2053 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0237 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2847 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0053 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1868 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.592 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4052 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1051 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2667 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0042 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0211 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.106 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3655 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0882 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0785 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2047 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1803 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0569 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3917 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0202 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1145 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4274 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2176 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5283 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0476 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2152 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4715 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0652 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3633 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0324 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1745.7698 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 22.311 | ![]() |
| Platin | XPT | 1307.8848 | ![]() |
| Palladium | XPD | 793.386 | ![]() |
1155














