Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0158 manat, 1 Rusiya rublu 0,0291 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4461 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6708 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 25.12.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0158 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3121 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0941 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8535 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5094 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1347 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1577 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0784 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.273 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2591 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2708 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6708 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.272 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0042 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2036 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7182 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.488 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3359 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6272 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4167 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0861 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.099 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0952 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2042 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4807 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0291 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2651 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4069 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4461 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5006 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1941 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2166.1994 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.7563 | ![]() |
| Platin | XPT | 1559.0682 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1769.4131 | ![]() |
1news.az
213














