AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % azalaraq 1,8312 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0184 manat təşkil edib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8312 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1213 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
Braziliya realı | BRL | 0,3296 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0923 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1243 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0735 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1834 |
Çin yuanı | CNY | 0,235 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2455 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6363 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2175 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1295 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0106 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1568 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8746 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4573 |
Kanada dolları | CAD | 1,2426 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5287 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0192 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3581 |
Meksika pesosu | MXN | 0,1014 |
Moldova leyi | MDL | 0,0959 |
Misir funtu | EGP | 0,0359 |
Norveç kronu | NOK | 0,1566 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4256 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0184 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2548 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2454 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0526 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0524 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1556 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0429 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0911 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0214 |
Qızıl | XAU | 4002,353 |
Gümüş | XAG | 47,6893 |
Platin | XPT | 1695,155 |
Palladium | XPD | 1668,55 |
294