AMB 13 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,8727 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0191 manat təşkil edib.
Kod | Kurs |
USD | 1.7 |
EUR | 1.8727 |
AUD | 1.1374 |
ARS | 0.0018 |
BYN | 0.5195 |
BRL | 0.3003 |
AED | 0.4628 |
ZAR | 0.095 |
KRW | 0.127 |
CZK | 0.0746 |
CLP | 0.1803 |
CNY | 0.2388 |
DKK | 0.251 |
GEL | 0.6306 |
HKD | 0.218 |
INR | 0.0202 |
GBP | 2.2182 |
IDR | 0.011 |
IRR | 0.004 |
SEK | 0.1637 |
CHF | 1.9924 |
ILS | 0.45 |
CAD | 1.2526 |
KWD | 5.5629 |
KZT | 0.0036 |
KGS | 0.0199 |
LBP | 0.0019 |
MYR | 0.3924 |
MXN | 0.0859 |
MDL | 0.0978 |
EGP | 0.0351 |
NOK | 0.1566 |
UZS | 0.0134 |
PLN | 0.4368 |
RUB | 0.0186 |
SGD | 1.3038 |
SAR | 0.453 |
xdr | 2.2891 |
TRY | 0.05 |
TWD | 0.0529 |
TJS | 0.1598 |
TMT | 0.4857 |
UAH | 0.0413 |
JPY | 1.1906 |
NZD | 1.0458 |
XAU | 4279.138 |
XAG | 48.8572 |
XPT | 1633.369 |
XPD | 1739.568 |
Kod | Kurs |
USD | 1.7 |
EUR | 1.8843 |
AUD | 1.1431 |
ARS | 0.0018 |
BYN | 0.5195 |
BRL | 0.3022 |
AED | 0.4628 |
ZAR | 0.0959 |
KRW | 0.1279 |
CZK | 0.075 |
CLP | 0.1826 |
CNY | 0.2392 |
DKK | 0.2525 |
GEL | 0.6304 |
HKD | 0.218 |
INR | 0.0203 |
GBP | 2.2351 |
IDR | 0.011 |
IRR | 0.004 |
SEK | 0.1656 |
CHF | 2.0006 |
ILS | 0.4581 |
CAD | 1.2522 |
KWD | 5.5692 |
KZT | 0.0035 |
KGS | 0.0201 |
LBP | 0.0019 |
MYR | 0.394 |
MXN | 0.0873 |
MDL | 0.0977 |
EGP | 0.0351 |
NOK | 0.1588 |
UZS | 0.0134 |
PLN | 0.4397 |
RUB | 0.0191 |
SGD | 1.3084 |
SAR | 0.453 |
xdr | 2.2852 |
TRY | 0.05 |
TWD | 0.0531 |
TJS | 0.1599 |
TMT | 0.4857 |
UAH | 0.0412 |
JPY | 1.2052 |
NZD | 1.0512 |
XAU | 4365.736 |
XAG | 50.955 |
XPT | 1679.728 |
XPD | 1787.822 |
169