В Азербайджане подорожали доллар и евро
23 декабря 2015 года курс доллара и евро в Азербайджане повысился.
Как передает 1news.az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, курс доллара (продажа) по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,5523 маната.
Евро также подорожал на 0,23% и составил 1,6978 манатов.
Российский рубль также подорожал на 0,92% и составил 0,0219 манатов.
Напомним, что решение Центрального банка Азербайджана о переходе с 21 декабря 2015 года на плавающий курс маната привело к резкому повышению курса доллара и евро.
| 23.12.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5523 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.6978 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1227 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.12 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0084 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3897 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4226 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1024 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1324 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0628 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2226 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2397 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2275 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6468 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2002 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3027 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.184 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5692 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3989 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.115 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1135 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0202 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1029 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3602 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0794 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1982 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.178 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0558 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3994 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0219 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1043 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4137 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1545 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.529 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0473 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2347 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4566 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0678 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.2825 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0574 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1668.5673 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 22.1048 | ![]() |
| Platin | XPT | 1348.9487 | ![]() |
| Palladium | XPD | 866.1834 | ![]() |
10917



















