Azərbaycan Mərkəzi Bankı xarici valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycanın milli valyutası olan manatın 14 dekabr 2015-ci ildə digər əsas dünya valyutalarına olan məzənnəsini təqdim edib
1news.az xəbər verir ki, AMB-nin açıqlamasına görə ,bu gün üçün ABŞ dollarının məzənnəsi 0,01% azalaraq 1,0494 manat olub. avronun məzənnəsi 0,20% irəliləyərək 1,1501 manat təşkil edib. Rusiya rublunin məzənnəsi isə 1,97% geriləyərək 0,0149 manata enib.
14.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0494 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.1501 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7553 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1074 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0058 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.271 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0687 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0884 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0426 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.148 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1625 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1541 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4377 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5948 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1231 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0651 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.272 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7643 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4601 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0033 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0138 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2429 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0604 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0533 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.134 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1206 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.038 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2636 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0149 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7435 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4608 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3537 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0319 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1583 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3086 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0441 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8663 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7036 | ![]() |
Qızıl | XAU | 1125.4815 | ![]() |
Gümüş | XAG | 14.6202 | ![]() |
Platin | XPT | 877.2984 | ![]() |
Palladium | XPD | 569.8242 | ![]() |
830