Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) avqustun 9-na valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, avqustun 9-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6005 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,7738 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5366 manat, 1 rus rublu 0,0247 manatdır.
1news.az
| 09.08.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6005 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7738 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2214 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1092 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8135 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5048 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4358 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1176 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1447 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0656 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2438 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2402 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2385 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6811 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2063 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0239 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0805 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1864 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6277 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4189 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2142 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.297 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0233 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1062 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3969 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0862 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0812 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1802 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1887 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.054 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4155 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0247 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1872 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4268 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.228 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5366 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0509 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2035 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4567 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0645 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5637 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1412 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2139.5484 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.5459 | ![]() |
| Platin | XPT | 1838.9745 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1112.3475 | ![]() |
642














