Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il yanvarın 25-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0246 manat, türk lirəsi isə 0.0904 manat təşkil edib. Avronun dollar qarşısında bahalaşması manata qarşı məzənnəsinə də təsir edib və bu gün 1 avro 1.8527 manata kimi yüksəlib. Başqa sözlə, avro ötən günlə müqayisədə 0,2% bahalaşıb.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8527 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,2071 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0092 |
Belarus rublu | BYN | 0,6734 |
Braziliya realı | BRL | 0,3306 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0989 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1379 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0776 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2121 |
Çin yuanı | CNY | 0,2503 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2491 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6426 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2171 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0208 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0953 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0114 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1667 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8424 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,5058 |
Kanada dolları | CAD | 1,273 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5679 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0198 |
100 Livan funtu | LBP | 0,112 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3977 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0904 |
Moldova leyi | MDL | 0,0899 |
Misir funtu | EGP | 0,0569 |
Norveç kronu | NOK | 0,1727 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0151 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,3932 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0246 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2905 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2938 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0904 |
Tayvan dolları | TWD | 0,056 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1659 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,303 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1032 |
Qızıl | XAU | 3277,923 |
Gümüş | XAG | 39,9934 |
Platin | XPT | 1795,787 |
Palladium | XPD | 2945,675 |
507