Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) avqustun 4-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, avqustun 4-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5947 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,7775 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5286 manat, 1 rus rublu 0,0240 manatdır.
1news.az
04.08.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5947 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.7775 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.214 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1068 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8004 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4926 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4342 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1149 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1432 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0658 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2428 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2402 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.239 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6783 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2056 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0238 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1254 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0121 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1865 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6397 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4171 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2211 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3024 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1057 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3943 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0845 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0808 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1796 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1886 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0537 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4151 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.024 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1887 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4252 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2348 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5286 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0504 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.203 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4747 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0643 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5743 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1436 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2167.0378 | ![]() |
Gümüş | XAG | 32.0455 | ![]() |
Platin | XPT | 1851.4467 | ![]() |
Palladium | XPD | 1125.8582 | ![]() |
674