Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) avqustun 10-na valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, avqustun 10-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6040 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,7886 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5412 manat, 1 rus rublu 0,0248 manatdır.
1news.az
| 10.08.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.604 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7886 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2352 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1085 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8165 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5099 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4367 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.12 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1467 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0662 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2455 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2413 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2404 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6834 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2068 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0958 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1885 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6377 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4206 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2279 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3174 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0234 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1064 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4016 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0873 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0813 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1806 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1915 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0542 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4195 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0248 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1965 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4277 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2318 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5412 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0515 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2036 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4577 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.584 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.157 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2150.964 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.4072 | ![]() |
| Platin | XPT | 1833.372 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1101.948 | ![]() |
713














