Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, iyunun 14-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7023 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9092 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,4836 manat, 1 rus rublu 0,0299 manat, 1 gürcü larisi isə 0,7036 manatdır.
S.Xankişiyeva
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7023 | |
1 Avro | EUR | 1.9092 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.284 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1073 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9079 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5134 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1334 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1512 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.073 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2574 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2505 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2567 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7036 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2183 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1701 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1959 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7578 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4825 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2875 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.608 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3995 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0944 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0936 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2019 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0436 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4553 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.232 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3546 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4836 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1934 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5464 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2294 | |
Qızıl | XAU | 2148.3026 | |
Gümüş | XAG | 28.7008 | |
Platin | XPT | 1581.4367 | |
Palladium | XPD | 1508.2378 |
5857