Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9494 manat, 1 Rusiya rublu 0,0258 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,2799 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6495 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 04.10.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9494 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2037 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0451 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.7952 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4356 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1157 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1505 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0758 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2572 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2475 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2615 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6495 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.023 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1978 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1875 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7131 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4661 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3196 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5951 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4098 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.089 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1006 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2063 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4531 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2296 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3685 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2799 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0551 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0602 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4867 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.103 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2033.88 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.7977 | ![]() |
| Platin | XPT | 1397.536 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1798.4895 | ![]() |
1news.az
391













