Xarici valyutaların manata qarşı bugünkü məzənnəsi açıqlanıb
 
            
            
            Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 dekabr tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1.7745 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0912 manat, 1 Rusiya rublu 0.0277 manat, 100 İran rialı 0.0040 manat, 1 Gürcüstan larisi 0.6273 manatdır.
| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1.7 | 
| Avro | EUR | 1.7745 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1573 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0102 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6731 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3275 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0992 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1304 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0729 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1902 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2406 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2386 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6273 | 
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.021 | 
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0563 | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.1625 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8026 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4982 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.2669 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.533 | 
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1121 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3857 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0883 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0873 | 
| Misir funtu | EGP | 0.0692 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.1732 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0152 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3796 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0277 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2511 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4523 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2352 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0912 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0555 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1674 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2435 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0753 | 
| Qızıl | XAU | 3025.201 | 
| Gümüş | XAG | 37.9457 | 
| Platin | XPT | 1776.1855 | 
| Palladium | XPD | 3251.2585 | 









