Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il yanvarın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu isə 0.0247 manat, 1 türk lirəsi isə 0.0905 manat təşkil edib. 1 avro isə 1.8317 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8317 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1887 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0093 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3331 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0995 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1368 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0765 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2084 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2507 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2462 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6367 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2173 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0208 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0879 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1631 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8413 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,499 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2707 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5601 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1121 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3924 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,091 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0893 |
| Misir funtu | EGP | 0,0574 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1726 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3897 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0247 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,284 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2928 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0905 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0561 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,166 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0462 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2939 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0969 |
| Qızıl | XAU | 3228,632 |
| Gümüş | XAG | 40,7524 |
| Platin | XPT | 1764,643 |
| Palladium | XPD | 2950,58 |
718












