Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyunun 28-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, iyunun 20-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5332 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.6787 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5234 manat, 1 rus rublu 0,0235 manatdır.
1news.az
| 28.06.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5332 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.696 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1325 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1003 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4519 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4174 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1002 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1306 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0624 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2251 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2306 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.228 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6497 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1976 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0226 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0385 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1804 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5691 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3945 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1787 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0756 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0227 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1017 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3747 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0805 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0774 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1727 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1798 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0523 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3809 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0235 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1298 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4088 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1337 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5234 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0473 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1956 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4558 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0616 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.503 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0803 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2030.8001 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.015 | ![]() |
| Platin | XPT | 1511.7352 | ![]() |
| Palladium | XPD | 849.3928 | ![]() |
621














