Manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 iyun tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-a Mərkəzi Bankdan verilən xəbərə görə, iyunun 30-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7021 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9474 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,4829 manat, 1 rus rublu 0,0287 manat, 1 gürcü larisi isə 0,7047 manatdır.
S.Xankişiyeva
| 30.06.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7021 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9474 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3105 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1032 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8781 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5151 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1309 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.149 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0742 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2559 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2515 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2619 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7047 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.217 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2012 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7787 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4878 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.311 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6115 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3966 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0944 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0941 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2032 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.043 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4591 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0287 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.236 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.367 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4829 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.056 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1933 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0643 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.521 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2476 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2116.5614 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.4063 | ![]() |
| Platin | XPT | 1548.911 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1448.4871 | ![]() |
539














