Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 2,087 manat, 1 Rusiya rublu 0,0292 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4209 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,7074 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 09.04.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.087 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3077 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0842 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.865 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5045 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1418 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1594 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0823 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.281 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2699 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2803 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7074 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3961 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2027 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7713 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4813 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.331 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6661 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4401 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.093 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1038 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2172 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.497 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2945 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4619 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4209 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0582 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5884 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2406 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2265.148 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.915 | ![]() |
| Platin | XPT | 1565.802 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1540.523 | ![]() |
1news.az
354















