Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-a məlumatına görə, 2022-ci il dekabrın 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0912 manat təşkil edib, 1 Rusiya rublu 0.0274 manata enib, 1 avro isə 1.7888 manata kimi yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7888 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1581 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0101 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6731 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3274 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0968 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1307 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,193 |
| Çin yuanı | CNY | 0,241 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2405 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6286 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2184 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0209 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0818 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,165 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8132 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5009 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2651 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5425 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1121 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3866 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0888 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0871 |
| Misir funtu | EGP | 0,0692 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1748 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0151 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3815 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0274 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2567 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4523 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2455 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0912 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0556 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1678 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,258 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0845 |
| Qızıl | XAU | 3055,937 |
| Gümüş | XAG | 38,4116 |
| Platin | XPT | 1769,165 |
| Palladium | XPD | 3278,382 |
596












