Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, 2022-ci il dekabrın 28-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0910 manat təşkil edib. 1 avro 1.8092 manata, 1 Rusiya rublu isə 0.0243 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8092 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1462 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0097 |
Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
Braziliya realı | BRL | 0,3212 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0984 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1341 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0746 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,195 |
Çin yuanı | CNY | 0,2438 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2433 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6298 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2183 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0205 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0444 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0108 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1624 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8284 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,484 |
Kanada dolları | CAD | 1,2561 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5494 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0199 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1119 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3839 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0873 |
Moldova leyi | MDL | 0,0887 |
Misir funtu | EGP | 0,0687 |
Norveç kronu | NOK | 0,1729 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0151 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,3864 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0243 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2619 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4522 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2624 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,091 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0552 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1661 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2689 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,065 |
Qızıl | XAU | 3079,882 |
Gümüş | XAG | 40,8068 |
Platin | XPT | 1734,23 |
Palladium | XPD | 3109,513 |
516