Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 1-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, iyulun 1-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5352 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.7119 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5230 manat, 1 rus rublu 0,0241 manatdır.
1news.az
| 01.07.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5425 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7119 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1518 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1026 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.7674 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4799 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.42 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1046 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1346 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0633 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.233 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2318 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2302 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.662 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1988 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0566 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1824 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5796 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3996 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1912 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1056 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0228 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1023 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3864 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0843 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0779 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1737 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1845 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0525 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3906 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0241 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1471 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4113 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1577 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5352 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0479 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1976 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4586 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0621 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4992 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.103 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2037.2569 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.5312 | ![]() |
| Platin | XPT | 1540.9575 | ![]() |
| Palladium | XPD | 908.5325 | ![]() |
743














