Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 4-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, iyulun 4-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5425 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.7176 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5324 manat, 1 rus rublu 0,0242 manatdır.
1news.az
| 04.07.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5425 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7176 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1553 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1024 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYR | 0.7684 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4765 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.42 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1058 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1346 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0634 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2334 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2315 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2308 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.662 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1988 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0489 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1826 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5844 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4007 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1964 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1118 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0228 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1023 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3861 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0839 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0778 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1737 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1848 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0526 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3894 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0242 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1474 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4113 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1533 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5324 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0479 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1962 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4587 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0621 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5016 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1073 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2066.95 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.2433 | ![]() |
| Platin | XPT | 1602.6575 | ![]() |
| Palladium | XPD | 922.415 | ![]() |
721














