Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 8-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, iyulun 8-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5456 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.7131 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5266 manat, 1 rus rublu 0,0241 manatdır.
1news.az
| 08.07.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5456 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7131 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1587 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1051 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.7682 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4592 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4208 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1047 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1332 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0634 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2327 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2311 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2302 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6605 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1992 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.001 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0051 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1805 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5815 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3982 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1883 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1221 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.023 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1025 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.382 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0822 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0779 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1741 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1821 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0524 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3867 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0241 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1451 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.412 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1533 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5266 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0478 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1971 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4599 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0623 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5389 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1213 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2096.9155 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.4329 | ![]() |
| Platin | XPT | 1678.5216 | ![]() |
| Palladium | XPD | 939.7248 | ![]() |
555














