AMB bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8010 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % artaraq 0,0183 manat təşkil edib.
Kod | Kurs |
USD | 1.7 |
EUR | 1.801 |
AUD | 1.0785 |
ARS | 0.0049 |
BYN | 0.5161 |
BRL | 0.3371 |
AED | 0.4628 |
ZAR | 0.0898 |
KRW | 0.1257 |
CZK | 0.0734 |
CLP | 0.1873 |
CNY | 0.2323 |
DKK | 0.2413 |
GEL | 0.6295 |
HKD | 0.2173 |
INR | 0.0204 |
GBP | 2.0638 |
IDR | 0.0107 |
IRR | 0.004 |
SEK | 0.1521 |
CHF | 1.884 |
ILS | 0.423 |
CAD | 1.2275 |
KWD | 5.4949 |
KZT | 0.0036 |
KGS | 0.0192 |
LBP | 0.0113 |
MYR | 0.3569 |
MXN | 0.0939 |
MDL | 0.0938 |
EGP | 0.055 |
NOK | 0.152 |
UZS | 0.0139 |
PLN | 0.4047 |
RUB | 0.0183 |
SGD | 1.2433 |
SAR | 0.4531 |
xdr | 2.2299 |
TRY | 0.0601 |
TWD | 0.0524 |
TJS | 0.1556 |
TMT | 0.4857 |
UAH | 0.0467 |
JPY | 1.1324 |
NZD | 0.9903 |
XAU | 3387.794 |
XAG | 39.343 |
XPT | 1585.191 |
XPD | 1916.028 |
|
|
347