Mərkəzi Bank xarici valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 iyun tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, iyunun 8-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5054 AZN olub.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7024 AZN müəyyənləşib.
1 türk lirəsi 0,5197 AZN , 1 rus rublu 0,0233 AZN təşkil edib.
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.5054 | |
1 Avro | EUR | 1.7124 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1235 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1089 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0076 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4376 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4099 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1011 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1304 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0634 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2212 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2291 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2303 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7101 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1939 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0226 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1908 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0049 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1855 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5611 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.3923 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1827 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 4.996 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.022 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0998 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.371 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.082 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0764 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1695 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1858 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0512 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3934 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0233 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1137 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4014 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1297 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5197 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0468 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1914 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4467 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0603 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.407 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0545 | |
Qızıl | XAU | 1868.2014 | |
Gümüş | XAG | 24.7939 | |
Platin | XPT | 1484.3244 | |
Palladium | XPD | 827.97 |
1news.az
770