Dollar sabit qalsa da, avronun qiyməti düşüb
Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi möhkəmlənib.
Mərkəzi Bankın (AMB) dekabrın 30-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi dekabrın 30-u ilə müqayisədə 0,10% və ya 0,0016 manat artaraq 1,5610 manat olub.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş yeni məzənnə siyasəti rejiminə uyğun olaraq tələb və təklif nəzərə alınmaqla dekabrın 30-da manatın ABŞ dollarına nisbətən rəsmi məzənnəsi 5 yanvar 2016-cı il tarixi üçün 1,5610 müəyyənləşdirilib.
Avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutasının da 0,89% və ya 0,0151 manat azalaraq 1,6895 manata endiyi müşahidə olunur.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,46% azalaraq 0,0215 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
05.01.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.561 | |
1 Avro | EUR | 1.6895 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1256 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1185 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0084 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3863 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.425 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1006 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1315 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0625 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2178 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2394 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2264 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6477 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2014 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2976 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1834 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5582 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.3981 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1225 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1369 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0203 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1032 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3596 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0792 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1994 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1759 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0556 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3928 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0215 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0964 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4161 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.166 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5273 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0472 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2335 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4591 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3058 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0523 | |
Qızıl | XAU | 1689.3923 | |
Gümüş | XAG | 21.804 | |
Platin | XPT | 1393.973 | |
Palladium | XPD | 858.55 |
1news.az