Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры (исключая кукурузу) возросли в этом году на 142,2 тыс. га

По состоянию на 1 июня сев в Азербайджане весенних сельскохозяйственных культур в основном завершен.
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Госкомстата АР, по состоянию на 1 июня посевные площади по некоторым видам растений снизились (см.табл.).
«Это связано с тем, что под озимые культуры в этом году отведено больше территорий, чем в 2007 году. Однако площади посевных участков под зерновые и зернобобовые культуры (исключая кукурузу) возросли на 142,2 тыс. га или 20,2%, достигнув отметки в 847,4 тыс. га», - отмечено в сообщении.
Состояние по севу весенних культур (в гектарах)
| 2008 год | 2007 год | 2008-й и 2007-й, в % | |
| Весенних культур засеяно – всего | 377125 | 401503 | 93.9 | 
| В том числе: | |||
| Зерновых и зернобобовых (без кукурузы) | 26709 | 20296 | 131.6 | 
| Из них: | |||
| Пшеницы | 5837 | 1287 | 4.5d | 
| Овса | 1389 | 924 | 150.3 | 
| Риса | 1228 | 1062 | 115.6 | 
| Кукурузы – всего | 32710 | 32947 | 99.3 | 
| Из этого: | |||
| Для зерна | 31899 | 32404 | 98.4 | 
| Зерновой подсолнечник | 8469 | 8324 | 101.7 | 
| Хлопок | 48068 | 72343 | 66.4 | 
| Табак | 974 | 1177 | 82.8 | 
| Свекла (для переработки) | 6313 | 5944 | 106.2 | 
| Картофель | 68198 | 66815 | 102.1 | 
| Овощи | 79359 | 82793 | 95.9 | 
| Бахчевые культуры для продовольствия | 30185 | 31584 | 95.6 | 
| Многолетние травы | 72180 | 75332 | 95.8 | 
| Однолетние травы | 1989 | 2360 | 84.3 | 
| Кормовые корнеплоды | 158 | 156 | 101.3 | 
А.С.

















